PRODUCTS
- 首頁
- 產品介紹
- 美國 OHAUS紅外線水份測定儀
- 初階型水份分析儀
- 紅外線水份分析儀MB25
本體規格
紅外線鹵素燈水份分析儀 MB25 | |
---|---|
稱重範圍 | 110g |
水份精度%/重量g可讀數 | 0.05% / 0.005g |
水份百分比重複性 | 0.2%(3g樣品) / 0.05%(10g樣品) |
加熱元件 | 紅外線鹵素燈管 |
加熱溫度設定範圍 | 50 - 160 °C |
輸入電源規格 | 120 or 240 VAC 50/60 Hz |
螢幕顯示測量單位 | 1.水份% 2.固含量% 3.殘餘固體重g |
螢幕顯示 | LCD螢幕 |
鋁盤尺寸 | 90mm |
加熱模式 | 標準 |
加熱結束方式 | 1.全自動偵測 2.時間設定1-90分鐘 |
產品認證 | ISO9001:2008 CE認證 UL認證 FCC認證 |
機體尺寸(W × H × D) | 165 × 127 × 280 mm |
傳輸介面 | RS232 |
