PRODUCTS
                
            - 首頁
- 產品介紹
- 美國 OHAUS 酸鹼度計、導電度計
- PH電極
- PH測量電極
產品規格表
| Model | ST350 | ST310 | ST260 | ST230 | ST210 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PH範圍 | 0~14 pH | 0~14 pH | 0~14 pH | 0~14 pH | 0~14pH | 
| 溫度範圍 | 0~100℃ | 0~80℃ | 0~100℃ | 0~100℃ | 0~80℃ | 
| 電極材質 | 玻璃 | 塑膠 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 
| 參考電極液 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | 
| 電極樣式 | 三合一可填充 | 三合一可填充 | 二合一不可填充 | 二合一可填充 | 二合一可填充 | 
| 電橋型式 | 環狀磨砂 | 陶瓷 | 陶瓷 | 環狀磨砂 | 陶瓷 | 
| 電極填充液 | 3M KCl | 3M KCl | 雙鹽橋3M KCl | 3M KCl | 凝膠 | 
| 電極尺寸 | 120 x 12 mm | 120 x 12 mm | 120 x 12 mm | 110 x 12 mm | 120 x 12 mm | 
| 訊號線長度 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 
| 內建溫度感應 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 電極街頭 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | 
| 應用範圍 | 適用於一般樣品與輕度混濁樣品 | 適用一般樣品 | 適用於TRIS-buffer | 適用混濁或沉澱樣品如牛奶果汁 | 適用一般樣品 | 
| Model | STMICRO8 | STMICRO5 | STSURF | STPURE | ST210 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PH範圍 | 0~14 pH | 0~14 pH | 2~12 pH | 0~13 pH | 0~14pH | 
| 溫度範圍 | 0~100℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | 0~100℃ | 0~80℃ | 
| 電極材質 | 玻璃 | 玻璃 | 塑膠 | 玻璃 | 玻璃 | 
| 參考電極液 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | 
| 電極樣式 | 二合一可填充 | 二合一可填充 | 二合一不可填充 | 二合一可填充 | 二合一可填充 | 
| 電橋型式 | 環狀磨砂 | 環狀磨砂 | 環狀磨砂 | 環狀磨砂 | 陶瓷 | 
| 電極填充液 | 3M KCl | 3M KCl | 3M KCl | 3M KCl | 凝膠 | 
| 電極尺寸 | 150 x 8 mm | 80 x 5 mm | 120 x 12 mm | 120 x 12 mm | 120 x 12 mm | 
| 訊號線長度 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 
| 內建溫度感應 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 電極街頭 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | 
| 應用範圍 | 適用於微量樣品 | 適用於微量樣品 | 適用於濕潤的物體表面 | 適用於蒸餾水、純水等低離子濃度樣品 | 適用一般樣品 | 
 
                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                   
                                  